|
Подробная информация о продукте:
|
Тип заварки: | Высокочастотная заварка | Применение: | пре--galvanzied труба, труба мебели |
---|---|---|---|
Тип формировать: | Формировать роликами | Особенность: | Высокоскоростная, высокая точность |
Особенное требование: | Может быть дизайн согласно требованию клиента | ||
Выделить: | филировальная машина стальной трубы 20mm,Ролики формируя филировальную машину стальной трубы,Ролики формируя линию трубы филируя |
1: Сводка
Производственная линия стальной трубы конструирована для круглой трубы, прямоугольного и квадратная труба материалом холодной/горячекатаной катушки etc. она смогла быть использована на металлургии, конструкции, транспорте, машинном оборудовании, автомобильной промышленности. Принимающ тип «w» формируя, она смогла сделать очень больше разумной силы, и очень больше идеальной формируя формы на каждой стойке etc
2: Применимый материал
(1) прокладка холоднокатаной стали
материал (2): Низкоуглеродистый стальной, низкий сплав steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) толщина стальной прокладки: 0.8-3.0mm
(4) ширина стальной прокладки: 60-200mm
(5) удостоверение личности стальной катушки: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. стальной катушки: Φ800-Φ1600mm
(7) катушка максимального веса: 2500kgs
3: Ряд размера обработки стальной трубы
(1) O.D.: Φ20-Φ63.5mm
толщина стены (2): 0.8-3.0mm
(3) длины: 4-8M
4: Таблица производственного процесса
5: Спецификация машины трубы
Соответственно к рыночным спросам.
Нам дают типовые моделей как дунули, и это только для справки, ряд продукции и главное техническое может быть регулируемо полагает что ваша компания имеет особенное требование.
Спецификация машины трубы | |||
Модель мельницы | Ряд OD (mm) | Ряд толщины (mm) | Линейная скорость (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Контактное лицо: Mr. Darcy
Телефон: 008613962217067
Факс: 86-512-58371721