|
Подробная информация о продукте:
|
| тип сварки: | Высокочастотная сварка | Приложение: | стальная труба для воды, стандартная труба ASTM |
|---|---|---|---|
| Тип формирования: | Формировать роликами | Особенность: | Высокоскоростная, высокая точность |
| Специальное требование: | может быть дизайн согласно требованию клиента | ||
| Выделить: | Сварщик трубы углерода стальной автоматический,Сварщик трубы ASMT автоматический,Сварщик стальной трубы ASMT |
||
1:Резюме
Линия производства стальных труб предназначена для круглой трубы, прямоугольной и квадратной трубы из материала холодного/горячего проката и т. д. Она может использоваться в металлургии, строительстве,транспортПринятие ∆W ∆ формования типа, он мог бы сделать гораздо более разумные силы, и гораздо более совершенные формования формы на каждом стенде и т.д.
2: Применимый материал
(1) холоднокатаная стальная лента
(2)Материал: низкоуглеродистая сталь, низколегированная сталь
(3) Толщина стальной ленты: 2,0-6,0 мм
(4)Широта стальной ленты: 240-520 м
(5)Id стальной катушки: Φ450-Φ550 мм
(6)О.Д. стальной катушки: Φ800-Φ2000 мм
(7) Максимальная масса катушки: 10000кг.
3: Диапазон размеров стальных труб
(1) О.Д.: Φ76.2-Φ168 мм
(2) Толщина стенки: 2,0 мм - 6,0 мм
(3) Длина: 4-12 м
4: Таблица производственных процессов
![]()
5: Спецификация трубной машины
![]()
В соответствии с требованиями рынка.
Мы даем стандартные модели, как выстрелил, и это только для вашей справки, производственный диапазон и основные технические могут быть регулируемы предположить, что ваша компания имеет особые требования.
| Спецификация трубной машины | |||
| Модель мельницы | Диапазон ОД (мм) | Диапазон толщины ((мм) | Скорость линии ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16 на 50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 - 273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 - 325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114 - 406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219 - 508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273 - 610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273 - 660 | 4.0-22 | 40 |
Контактное лицо: Mr. Darcy
Телефон: 008613962217067
Факс: 86-512-58371721